Wertvolle Porto- und Zeitersparnis
Bei Nutzung der Leistungen von HKS sparen Sie nicht nur Portokosten, sondern auch sehr viel wertvolle Arbeitszeit ein, da wir Ihre Sendungen persönlich bei Ihnen abholen. Nimmt man als Grundlage eine Zeitersparnis von 15 Minuten je Postgang, ergeben sich bei einem geschäftlichen Stundensatz von 20,00 Euro folgende Einsparpotentiale:
Kosten / Nutzen bzgl. Zeitaufwand
| Anzahl Postgänge | Zeitersparnis im Jahr durch Abholung HKS | Geldwerter Vorteil |
| täglich (5 - 6 mal die Woche) | ca. 75 Stunden | ca. 1.500,00 Euro |
| alle 2 bis 3 Tage | ca. 32 Stunden | ca. 640,00 Euro |
| einmal in der Woche | ca. 12,5 Stunden | ca. 250,00 Euro |
Dazu noch die Portoersparnis
Neben dem geldwerten Vorteil durch die eingesparte Zeit für das Wegbringen der Post sparen Sie natürlich auch noch sehr viel Geld bei den Portokosten selbst ein. Gehen wir nur davon aus, dass Sie zu 50 % Standardbriefe (bis zu 3 Seiten) und zu 50 % Kompaktbriefe ( bis zu 8 Seiten) in unserem Zustellgebiet versenden, sparen Sie wie folgt:
Vergleich der Portokosten im Jahr
| Anzahl Briefe | Portokosten bei HKS (netto) | Portokosten Deutsche Post (netto) | Ersparnis |
| 50 | 22,00 Euro | 36,25 Euro | 14,25 Euro |
| 100 | 44,00 Euro | 72,50 Euro | 28,50 Euro |
| 200 | 88,00 Euro | 145,00 Euro | 57,00 Euro |
| 500 | 220,00 Euro | 362,50 Euro | 142,50 Euro |
| 1.000 | 440,00 Euro | 725,00 Euro | 285,00 Euro |
| 5.000 | 2.200,00 Euro | 3.625,00 Euro | 1.425,00 Euro |
| 10.000 | 4.400,00 Euro | 7.250,00 Euro | 2.850,00 Euro |
| 25.000 | 11.000,00 Euro | 18.125,00 Euro | 7.125,00 Euro |
Vorteile nutzen - Geld und Zeit sparen
Nutzen Sie sowohl die zeitlichen Vorteile als auch die Portoersparnis bei regionalen Zustellungen. Profitieren Sie von unserem zuverlässigen Service in Dithmarschen, den viele schon seit über 10 Jahren nutzen.